masse_B
t	x	y
0,000	2,521	346,9
0,033	2,423	348,5
0,067	2,390	349,9
0,100	2,341	352,0
0,133	2,344	354,9
0,166	2,696	358,2
0,200	3,000	362,7
0,233	3,378	368,0
0,266	3,351	374,4
0,300	3,260	381,9
0,333	3,385	390,9
0,366	2,949	401,3
0,399	2,729	412,4
0,433	2,655	425,2
0,466	2,590	438,7
0,499	2,747	454,0
0,533	2,523	469,6
0,566	1,339	487,0
0,599	0,707	504,1
0,632	0,210	521,0
0,666	-0,223	536,0
0,699	-0,661	548,2
0,732	-0,391	558,7
0,766	-0,488	564,1
0,799	-0,318	566,4
0,832	-0,135	566,4
0,866	9,066E-2	563,8
0,899	2,059E-3	559,1
0,932	0,131	552,5
0,965	0,143	545,2
0,999	-9,414E-2	537,2
1,032	7,416E-3	528,3
1,065	0,405	519,2
1,099	0,795	510,4
1,132	1,195	502,2
1,165	1,449	493,3
1,198	1,685	484,0
1,232	1,760	476,1
1,265	1,704	468,2
1,298	1,806	460,3
1,332	2,514	452,9
1,365	2,956	445,6
1,398	2,928	437,7
1,431	2,185	430,0
1,465	1,535	422,1
1,498	1,587	415,3
1,531	1,630	408,5
1,565	1,285	401,9
1,598	1,554	396,0
1,631	2,018	389,9
1,664	2,062	384,7
1,698	1,406	380,2
1,731	1,107	376,0
1,764	0,760	372,2
1,798	1,167	368,8
1,831	1,217	364,9
1,864	2,052	361,7
1,897	2,668	358,5
1,931	2,804	355,9
1,964	3,326	353,7
1,997	3,589	351,5
2,031	3,422	349,9
2,064	3,723	348,9
2,097	3,789	347,9
2,130	3,916	347,9
2,164	3,622	348,0
2,197	3,898	348,8
2,230	4,162	349,9
2,264	4,259	351,0
2,297	4,376	353,0
2,330	4,469	356,0
2,364	4,199	359,1
2,397	4,148	363,7
2,430	3,569	369,0
2,463	3,400	375,8
2,497	3,110	382,9
2,530	3,137	390,8
2,563	2,375	400,3
2,597	2,549	410,9
2,632	2,449	423,0
2,664	1,947	436,4
2,696	8,181	454,9
2,730	10,05	473,6
2,763	1,861	482,0
2,796	1,210	500,1
2,830	0,460	517,5
2,863	0,271	532,7
2,896	-0,422	546,1
2,929	-0,679	557,0
2,963	-0,175	564,6
2,996	0,231	568,7
3,029	0,545	569,1
3,063	1,245	567,4
3,096	1,884	562,3
3,129	2,194	556,4
3,162	2,254	550,3
3,196	1,930	543,0
3,229	1,744	535,8
3,262	1,315	527,1
3,296	1,770	519,0
3,329	1,543	510,2
3,362	1,892	501,4
3,395	2,320	492,0
3,429	2,523	484,0
3,462	2,939	476,0
3,495	3,130	468,0
3,529	3,784	459,9
3,562	3,858	453,2
3,595	3,513	446,3
3,629	3,492	438,3
3,662	3,886	431,0
3,695	4,375	423,2
3,728	4,540	416,3
3,762	4,996	410,0
3,795	6,173	403,6
3,828	6,136	397,3
3,862	6,398	391,8
3,895	5,687	386,9
3,928	5,294	383,0
3,961	4,970	378,1
3,995	4,797	373,9
4,028	5,036	370,6
4,061	5,085	366,8
4,095	4,867	363,4
4,128	5,286	361,0
4,161	5,297	358,9
4,194	4,562	357,0
4,228	4,380	355,2
4,261	4,528	354,0
4,294	4,546	353,0
4,328	3,621	353,1
4,361	2,889	353,2
4,394	2,768	353,0
